Le Quinté+ de ce Jeudi 15 Octobre a lieu sur l’hippodrome de Chantilly dans la première course de la réunion. 18 participants vont s’élancer sur 2000 mètres pour se disputer le Prix de Bellevue dans une épreuve de galop en handicap divisé. La course est réservée aux juments de 3 ans et au-dessus. 58 000 € sont en jeu et la bataille s’annonce âpre sur cette piste en herbe.
Ma sélection dans ce quinté :
| N° | Chevaux (sexe/âge) Ecurie | Driver | Distance | Entraineur |
| 1 | Wait And See (F/4) | Blondel F. | 2000 m | Collet R. |
| 2 | Happy Wedding (F/3) | Guyon M. | 2000 m | Pantall Ha. |
| 3 | Rymi (F/4) | Crastus A. | 2000 m | Maillard M. |
| 4 | Nostaltir (F/7) | Cardine A. | 2000 m | Prod’homme D. |
| 5 | Liberty Island (F/4) | Bertras Fx. | 2000 m | Rohaut F. |
| 6 | Vivement Dimanche (F/4) | Morisson D. | 2000 m | Olgado Guillen E. |
| 7 | Idle Chatter (F/4) | Bonilla D. | 2000 m | Hammond J. |
| 8 | Lake Palace (F/3) | Thulliez T. | 2000 m | Clement N. |
| 9 | Anthropologie (F/3) | Lerner Y. | 2000 m | Lerner C. |
| 10 | Zina Blue (F/4) | Victoire J. | 2000 m | Jean De Roualle |
| 11 | Al Tottara (F/6) | Marchelli R. | 2000 m | Joly Mlle B. |
| 12 | Sandsnow (F/3) | Pasquier S. | 2000 m | De Nicolay Y. |
| 13 | Adjuvence (F/5) | Peslier O. | 2000 m | Beguigne Jm. |
| 14 | Etty’s Diary (F/3) | Mendizabal I. | 2000 m | Laplanche Rob. |
| 15 | Victory Chant (F/4) | Masure G. | 2000 m | Van Zuylen Mlle H. |
| 16 | Highborne (F/3) | Boeuf D. | 2000 m | Head-maarek Mme C. |
| 17 | Loulane (F/6) | Roussel A. | 2000 m | Henrot G. |
| 18 | Estrela Rose (F/3) | Benoist G. | 2000 m | Bary P. |
Mes bases :
- 8 Lake Palace
- 12 Sandsnow
- 3 Rymi
Mes outsiders :
- 10 Zina Blue
- 7 Idle Chatter
- 15 Victory Chant
- 13 Adjuvence
- 1 Wait And See
Mon pronostic en 8 chevaux :
8 – 12 – 7 – 10 – 3 – 6 – 1 – 15
